مقارنات 1 الى 50 من 224
ميلاد | شجرة | ||||
1 | ![]() | البحيرة | I1 | سالم | |
2 | ![]() | البحيرة | I1 | ||
3 | ![]() | 30 اغسطس 1939 | البحيرة | I1 | آل مراد |
4 | ![]() | البحيرة | I1 | بيومي الصعيدي | |
5 | ![]() | البحيرة | I1 | ال عيسى | |
6 | ![]() | البحيرة | I1 | النجار | |
7 | ![]() | 4 يونيو 1963 | البحيرة | I1 | عبد الكريم |
8 | ![]() | 11 اغسطس 1973 | البحيرة | I1 | ابو سليم |
9 | ![]() | 7 سبتمبر 1949 | البحيرة | I1 | قبيلة التمامة |
10 | ![]() | البحيرة | I1 | عبد الخالق | |
11 | ![]() | البحيرة | I1 | سعد | |
12 | ![]() | 1 يناير 1970 | البحيرة | I1 | أبو شنب |
13 | ![]() | البحيرة | I1 | خليف | |
14 | ![]() | البحيرة | I1 | المتولى | |
15 | ![]() | 19 مايو 2012 | البحيرة | I1 | الناقورى |
16 | ![]() | البحيرة | I1 | ellbany | |
17 | ![]() | 1 اكتوبر 2012 | البحيرة | I1 | عائلة أبويوسف |
18 | ![]() | 1 يناير 1970 | البحيرة | I1 | أيوب |
19 | ![]() | البحيرة | I1 | اباظة | |
20 | ![]() | 3 مارس 1938 | البحيرة | I1 | اباظة |
21 | ![]() | 4 مارس 2012 | البحيرة | I1 | شجرة الدور |
22 | ![]() | 15 فبراير 2013 | البحيرة | I1 | ابو الخير |
23 | ![]() | 1 فبراير 1946 | البحيرة | I1 | ابو السعد |
24 | ![]() | 31 اكتوبر 1947 | البحيرة | I1 | ابو السعود |
25 | ![]() | 9 يناير 1969 | البحيرة | I1 | ابو المجد صدقه |
26 | ![]() | 7 ابريل 1935 | البحيرة | I1 | ابو امين |
27 | ![]() | البحيرة | I1 | كامل | |
28 | ![]() | البحيرة | I1 | كامل | |
29 | ![]() | البحيرة | I1 | ابو خضره | |
30 | ![]() | 1 يناير 1970 | البحيرة | I1 | ابوراضي |
31 | ![]() | 14 يونيو 1933 | البحيرة | I1 | ابوشنب |
32 | ![]() | 6 يوليو 1949 | البحيرة | I1 | ابوشنب |
33 | ![]() | البحيرة | I1 | ابوشنب | |
34 | ![]() | 5 مايو 1921 | البحيرة | I1 | ابوعلى |
35 | ![]() | البحيرة | I1 | ابوغدية | |
36 | ![]() | البحيرة | I1 | الأبيوكي | |
37 | ![]() | 6 سبتمبر 2015 | البحيرة | I1 | الاسود |
38 | ![]() | البحيرة | I1 | الامام | |
39 | ![]() | 5 يوليو 1928 | البحيرة | I1 | البشبيشي |
40 | ![]() | 7 اكتوبر 2011 | البحيرة | I1 | البليهى فى السعودية |
41 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | الجارحي |
42 | ![]() | 19 فبراير 1963 | البحيرة | I1 | الجمسى |
43 | ![]() | 10 يوليو 1923 | البحيرة | I1 | الحصري العمري |
44 | ![]() | 25 اغسطس 1945 | البحيرة | I1 | الحناوي |
45 | ![]() | البحيرة | I1 | ابناء الحويلي | |
46 | ![]() | 9 نوفمبر 1961 | البحيرة | I1 | الخربوطلي |
47 | ![]() | 11 ابريل 1968 | البحيرة | I1 | الخمرى |
48 | ![]() | 24 ابريل 1964 | البحيرة | I1 | الخولى |
49 | ![]() | 2 يونيو 1966 | البحيرة | I1 | الدرشابى |
50 | ![]() | البحيرة | I1 | الرفاعى |
مقارنات 1 الى 44 من 44
وفاة | شجرة | ||||
1 | ![]() | 1 يناير 1970 | البحيرة | I1 | الشيخ |
2 | ![]() | 14 ديسمبر 2009 | البحيرة | I1 | عبد الخالق |
3 | ![]() | البحيرة | I5 | شاهين | |
4 | ![]() | البحيرة | I5 | شاهين | |
5 | ![]() | 1 يناير 1970 | البحيرة | I1 | احناوى |
6 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | اباظة |
7 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | ابو امين |
8 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | ابو خضره |
9 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | ابوشنب |
10 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | اسماعيل |
11 | ![]() | 1 يناير 1970 | البحيرة | I1 | الاسود |
12 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | البليهى فى السعودية |
13 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | الجداوى |
14 | ![]() | 1 يناير 1970 | البحيرة | I1 | الخربوطلي |
15 | ![]() | 1 يناير 1970 | البحيرة | I1 | الرفاعى |
16 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | عائلة الشريف |
17 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | الامير دقيش |
18 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | التلباني |
19 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | الفقى |
20 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | القطيفي |
21 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | اللامى |
22 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | المصرى |
23 | ![]() | 1 يناير 1970 | البحيرة | I1 | الوداد |
24 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | ابو سنى |
25 | ![]() | 1 يناير 1970 | البحيرة | I1 | بدوى |
26 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | بصل |
27 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | جاد |
28 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | حسانين |
29 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | حنفى |
30 | ![]() | 1 يناير 1970 | البحيرة | I1 | سعد |
31 | ![]() | 1 يناير 1970 | البحيرة | I1 | غويزى |
32 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | سلام |
33 | ![]() | البحيرة | I4 | شاهين | |
34 | ![]() | البحيرة | I4 | شاهين | |
35 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | شلبى |
36 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | اببو خليفة |
37 | ![]() | 1 يناير 1970 | البحيرة | I1 | عبد الرحمن |
38 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | تعلب |
39 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | علام |
40 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | قنبر |
41 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | لاشين |
42 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | الجيزاوى |
43 | ![]() | 1 يناير 1970 | البحيرة | I1 | حسنين |
44 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | البحيرة | I1 | العزائم |
مقارنات 1 الى 6 من 6
Buried | شجرة | ||||
1 | ![]() | البحيرة | I2 | الجمل | |
2 | ![]() | البحيرة | I2 | المدنى | |
3 | ![]() | البحيرة | I2 | المدنى | |
4 | ![]() | البحيرة | I4 | شاهين | |
5 | ![]() | البحيرة | I4 | شاهين | |
6 | ![]() | البحيرة | I2 | عبدالنبى |