مقارنات 1 الى 50 من 175
ميلاد | شجرة | ||||
1 | ![]() | الدقهلية | I1 | ليغتايفغتقفسابا | |
2 | ![]() | الدقهلية | I1 | البالوقي | |
3 | ![]() | 12 فبراير 1942 | الدقهلية | I1 | الشربينى |
4 | ![]() | 6 يونيو 1963 | الدقهلية | I1 | أل بركات |
5 | ![]() | 1 اكتوبر 1945 | الدقهلية | I1 | الشافعي |
6 | ![]() | 11 يونيو 1949 | الدقهلية | I1 | عائلة مكى |
7 | ![]() | 1 يناير 1970 | الدقهلية | I1 | الحسيني |
8 | ![]() | 31 اكتوبر 1957 | الدقهلية | I1 | وهبة |
9 | ![]() | 30 يناير 1959 | الدقهلية | I1 | صالح |
10 | ![]() | 4 مايو 1947 | الدقهلية | I1 | عبد اللطيف |
11 | ![]() | الدقهلية | I1 | أبو النجل | |
12 | ![]() | الدقهلية | I1 | الحبايبة | |
13 | ![]() | 18 اغسطس 1949 | الدقهلية | I1 | طاحون |
14 | ![]() | الدقهلية | I1 | أبوالرجال | |
15 | ![]() | 19 ابريل 1974 | الدقهلية | I1 | ابوعبدة |
16 | ![]() | 4 فبراير 1959 | الدقهلية | I1 | محمود |
17 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | الساداتي |
18 | ![]() | الدقهلية | I1 | ابوالرايات | |
19 | ![]() | 3 يناير 1968 | الدقهلية | I1 | حلمي |
20 | ![]() | 1 يناير 1970 | الدقهلية | I1 | يسن |
21 | ![]() | 29 يناير 1939 | الدقهلية | I1 | الأصور |
22 | ![]() | الدقهلية | I1 | البراشى | |
23 | ![]() | 1 يناير 1970 | الدقهلية | I1 | عائلة البراشي |
24 | ![]() | 20 مايو 1952 | الدقهلية | I1 | البري |
25 | ![]() | الدقهلية | I1 | خليل | |
26 | ![]() | 25 مايو 1931 | الدقهلية | I1 | البسيونى |
27 | ![]() | 14 مارس 1917 | الدقهلية | I1 | البقرى الانصارى |
28 | ![]() | 10 ابريل 1967 | الدقهلية | I1 | حجازي |
29 | ![]() | الدقهلية | I1 | الجمل | |
30 | ![]() | الدقهلية | I1 | الجمل | |
31 | ![]() | 12 مارس 1925 | الدقهلية | I1 | الجندي |
32 | ![]() | الدقهلية | I1 | ناصرعبد العال الجوهري | |
33 | ![]() | 5 فبراير 1952 | الدقهلية | I1 | الجوهرى |
34 | ![]() | الدقهلية | I1 | الجوهري | |
35 | ![]() | 20 يونيو 1949 | الدقهلية | I1 | الحداد |
36 | ![]() | 4 مايو 1957 | الدقهلية | I1 | الحلو |
37 | ![]() | 1 يناير 1970 | الدقهلية | I1 | الحمايدة المساعيد |
38 | ![]() | الدقهلية | I1 | عبد المجيد جابر | |
39 | ![]() | 1 مايو 1919 | الدقهلية | I1 | الحوفى |
40 | ![]() | 9 يناير 1972 | الدقهلية | I1 | الخشاب |
41 | ![]() | 8 ديسمبر 1972 | الدقهلية | I1 | ندا |
42 | ![]() | الدقهلية | I1 | الخولى | |
43 | ![]() | 5 مايو 1943 | الدقهلية | I1 | العيسوي |
44 | ![]() | 12 فبراير 1930 | الدقهلية | I1 | آل الدسوقى |
45 | ![]() | الدقهلية | I1 | الديب | |
46 | ![]() | 3 نوفمبر 1956 | الدقهلية | I1 | الديسطى |
47 | ![]() | 31 يوليو 1946 | الدقهلية | I1 | الديسطي |
48 | ![]() | 20 نوفمبر 1935 | الدقهلية | I1 | الرشيدى |
49 | ![]() | 28 مايو 2011 | الدقهلية | I1 | زعتر |
50 | ![]() | الدقهلية | I1 | السعدنى |
مقارنات 1 الى 26 من 26
وفاة | شجرة | ||||
1 | ![]() | 1 يناير 1970 | الدقهلية | I1 | محمد خليفة المسيخابى |
2 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | عائلة القمري وابو الفتوح ورضوان والخولي |
3 | ![]() | 1 يناير 1970 | الدقهلية | I1 | الخولى |
4 | ![]() | 1 يناير 1970 | الدقهلية | I1 | آل الدسوقى |
5 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | الرشيدى |
6 | ![]() | 1 يناير 1970 | الدقهلية | I1 | الشقيطي |
7 | ![]() | 1 يناير 1970 | الدقهلية | I1 | الشقيطي |
8 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | العطار |
9 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | القداوي |
10 | ![]() | 1 يناير 1970 | الدقهلية | I1 | بركات |
11 | ![]() | 1 يناير 1970 | الدقهلية | I1 | بركات |
12 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | بيبرس |
13 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | جعفر |
14 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | حجازى |
15 | ![]() | 1 يناير 1970 | الدقهلية | I1 | حسين |
16 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | رشيد |
17 | ![]() | 1 يناير 1970 | الدقهلية | I1 | زياده |
18 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | شريف |
19 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | شعبان محمود المهدى |
20 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | المغازى حربى |
21 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | ابو ضلع |
22 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | ابوزيد |
23 | ![]() | 1 يناير 1970 | الدقهلية | I1 | الطبلاوي |
24 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | مشالى |
25 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | الادريسي الحسني |
26 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الدقهلية | I1 | نور |
مقارنات 1 الى 3 من 3
Buried | شجرة | ||||
1 | ![]() | الدقهلية | I2 | السيسي | |
2 | ![]() | الدقهلية | I2 | العقدة | |
3 | ![]() | الدقهلية | I2 | العقدة |