مقارنات 1 الى 50 من 94
ميلاد | شجرة | ||||
1 | ![]() | الغربيه | I1 | شاهين | |
2 | ![]() | 4 سبتمبر 1959 | الغربيه | I1 | طه |
3 | ![]() | 5 مايو 1963 | الغربيه | I1 | ابوالعنين |
4 | ![]() | الغربيه | I1 | حسن | |
5 | ![]() | 10 ديسمبر 1958 | الغربيه | I1 | منجد |
6 | ![]() | الغربيه | I1 | امين | |
7 | ![]() | 7 يونيو 1969 | الغربيه | I1 | قحيف |
8 | ![]() | الغربيه | I1 | محمد علي | |
9 | ![]() | الغربيه | I1 | محمد علي | |
10 | ![]() | 5 نوفمبر 1955 | الغربيه | I1 | عائله متولي (غربيه ) |
11 | ![]() | 9 سبتمبر 1958 | الغربيه | I1 | ابو حجازي |
12 | ![]() | الغربيه | I1 | ابو شراب | |
13 | ![]() | الغربيه | I1 | ابو شراب | |
14 | ![]() | 4 مارس 1951 | الغربيه | I1 | ابو عامر |
15 | ![]() | 4 مارس 1951 | الغربيه | I1 | ابو عامر |
16 | ![]() | 4 مارس 1951 | الغربيه | I1 | ابو عامر |
17 | ![]() | الغربيه | I1 | ابوشيه | |
18 | ![]() | الغربيه | I1 | ||
19 | ![]() | 12 فبراير 1968 | الغربيه | I1 | ابراهيم السيد ابراهيم السيد احمد |
20 | ![]() | 31 اغسطس 1938 | الغربيه | I1 | ادريس موسى |
21 | ![]() | 7 يوليو 1913 | الغربيه | I1 | الكومي |
22 | ![]() | 7 يوليو 1913 | الغربيه | I1 | الكومي |
23 | ![]() | الغربيه | I1 | الانصاري | |
24 | ![]() | 12 ديسمبر 2012 | الغربيه | I1 | الجمل الغربيه |
25 | ![]() | 1 يناير 1970 | الغربيه | I1 | العربي الجهمي |
26 | ![]() | 21 اغسطس 1972 | الغربيه | I1 | كحاله |
27 | ![]() | الغربيه | I1 | عسل | |
28 | ![]() | 1 مايو 2013 | الغربيه | I1 | المزين |
29 | ![]() | 18 ابريل 1963 | الغربيه | I1 | الزلبانى |
30 | ![]() | 12 سبتمبر 1958 | الغربيه | I1 | السقا |
31 | ![]() | 6 ديسمبر 1918 | الغربيه | I1 | الصهبى |
32 | ![]() | الغربيه | I1 | عائله الضبع | |
33 | ![]() | 7 يناير 1943 | الغربيه | I1 | العدوى |
34 | ![]() | 2 يناير 1949 | الغربيه | I1 | العايق |
35 | ![]() | 3 سبتمبر 1965 | الغربيه | I1 | العبد |
36 | ![]() | 4 يناير 1936 | الغربيه | I1 | العدوى |
37 | ![]() | 6 مايو 1952 | الغربيه | I1 | العشري |
38 | ![]() | الغربيه | I1 | العتر | |
39 | ![]() | الغربيه | I1 | العماوى | |
40 | ![]() | 28 ديسمبر 1947 | الغربيه | I1 | العناني |
41 | ![]() | 1 يناير 1970 | الغربيه | I1 | الفار |
42 | ![]() | 10 اكتوبر 2006 | الغربيه | I1 | الكربيجي |
43 | ![]() | 1 سبتمبر 1941 | الغربيه | I1 | المرحومي |
44 | ![]() | 25 ابريل 1962 | الغربيه | I1 | المغربى |
45 | ![]() | 29 فبراير 1948 | الغربيه | I1 | الميهي |
46 | ![]() | 8 ديسمبر 1981 | الغربيه | I1 | باشا |
47 | ![]() | 6 يناير 1953 | الغربيه | I1 | باشا |
48 | ![]() | 4 سبتمبر 1989 | الغربيه | I1 | بدوي |
49 | ![]() | 31 يناير 1986 | الغربيه | I1 | بندق |
50 | ![]() | الغربيه | I1 | جاد الله |
مقارنات 1 الى 9 من 9
وفاة | شجرة | ||||
1 | ![]() | 1 يناير 1970 | الغربيه | I1 | العربي الجهمي |
2 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الغربيه | I1 | المزين |
3 | ![]() | 19 يونيو 1999 | الغربيه | I1 | العدل |
4 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الغربيه | I1 | المزين |
5 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الغربيه | I1 | باشا |
6 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الغربيه | I1 | داوود |
7 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الغربيه | I1 | رزق |
8 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | الغربيه | I1 | زايد |
9 | ![]() | 1 يناير 1970 | الغربيه | I1 | شعبان |
مقارنات 1 الى 2 من 2
Buried | شجرة | ||||
1 | ![]() | الغربيه | I2 | الأجدر | |
2 | ![]() | الغربيه | I2 | الأجدر |