مقارنات 1 الى 50 من 447
ميلاد | شجرة | ||||
1 | ![]() | 2 يونيو 1959 | المنوفية | I1 | احمد سعد |
2 | ![]() | 20/5/1960 | المنوفية | I3 | عائلة أبو عرب |
3 | ![]() | 13 سبتمبر 1923 | المنوفية | I1 | elgendy |
4 | ![]() | 8 ابريل 1948 | المنوفية | I1 | المليح |
5 | ![]() | المنوفية | I1 | علوى | |
6 | ![]() | المنوفية | I23 | طرمان | |
7 | ![]() | 2 يناير 1948 | المنوفية | I1 | جمعة جوهر السوداني |
8 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | حجاج يوسف |
9 | ![]() | 10 اكتوبر 2012 | المنوفية | I1 | عليمي |
10 | ![]() | 17 مايو 1953 | المنوفية | I1 | الاقرع |
11 | ![]() | 7 يناير 1946 | المنوفية | I1 | محمود عبد العزيز |
12 | ![]() | 8 مارس 1960 | المنوفية | I1 | محمد عبد المنعم |
13 | ![]() | المنوفية | I1 | سلامة | |
14 | ![]() | المنوفية | I1 | الشيخ | |
15 | ![]() | المنوفية | I1 | الحمصى | |
16 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | عمر |
17 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | عمر |
18 | ![]() | المنوفية | I1 | سلامة | |
19 | ![]() | 3 يوليو 1944 | المنوفية | I1 | عطية |
20 | ![]() | 1 سبتمبر 1942 | المنوفية | I1 | الصيفى |
21 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | المسدى |
22 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | الهوارى |
23 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | على |
24 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | ابو شحاته |
25 | ![]() | المنوفية | I1 | غازي | |
26 | ![]() | المنوفية | I1 | سلام | |
27 | ![]() | المنوفية | I1 | عبد القوى عبد العزيز | |
28 | ![]() | المنوفية | I1 | ابوليلة | |
29 | ![]() | 1 يوليو 1947 | المنوفية | I1 | شفيق محمد عمر عطايا |
30 | ![]() | المنوفية | I1 | azb | |
31 | ![]() | المنوفية | I1 | المنشاوى | |
32 | ![]() | المنوفية | I1 | أبو اسماعيل | |
33 | ![]() | 1 يوليو 1952 | المنوفية | I1 | حسين محمد سليمان ابو الدهب |
34 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | أبو العيس |
35 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | محمود |
36 | ![]() | المنوفية | I1 | ابو عياد | |
37 | ![]() | 14 ابريل 1914 | المنوفية | I1 | أبو عيشة |
38 | ![]() | 7 نوفمبر 1956 | المنوفية | I1 | أبو إسماعيل |
39 | ![]() | 9 يناير 1973 | المنوفية | I1 | أبوجبل |
40 | ![]() | 9 يناير 1973 | المنوفية | I1 | أبوجبل |
41 | ![]() | 9 يناير 1973 | المنوفية | I1 | أبوجبل |
42 | ![]() | المنوفية | I1 | أبوطبلة | |
43 | ![]() | المنوفية | I1 | أبوعميش | |
44 | ![]() | 22 مايو 1952 | المنوفية | I1 | السيد |
45 | ![]() | 25 فبراير 1925 | المنوفية | I1 | الدسوقي |
46 | ![]() | 1 اغسطس 2011 | المنوفية | I1 | زيد |
47 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | ابو العدل |
48 | ![]() | 1 مايو 1912 | المنوفية | I1 | ابو حجر |
49 | ![]() | 1 يناير 1904 | المنوفية | I1 | ابو حسان |
50 | ![]() | 8 ابريل 1930 | المنوفية | I1 | ابو دنيا |
مقارنات 1 الى 50 من 53
وفاة | شجرة | ||||
1 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | البربري |
2 | ![]() | المنوفية | I23 | طرمان | |
3 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | سلام |
4 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | أبو إسماعيل |
5 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | أبوطبلة |
6 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | الطنبداوي |
7 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | يسن |
8 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | ال فول |
9 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | الأخرس |
10 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | عائلة الأسقيلي |
11 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | الاقرع |
12 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | الخرباوى |
13 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | الزناتي |
14 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | قبائل اولاد محمد على |
15 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | الزغبي |
16 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | السرسي |
17 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | الشاذلى |
18 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | الصعيدي |
19 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | الصياد |
20 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | ليلة |
21 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | ليلة |
22 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | ليلة |
23 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | الغنيمي |
24 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | الفار |
25 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | الفاضى |
26 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | القليطى |
27 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | المطراوى |
28 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | النسناس |
29 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | محمد محمود رزق مصطفى النسناس |
30 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | الهجين |
31 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | الربيع |
32 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | جعفر |
33 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | حجاج |
34 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | سويدان |
35 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | صوان - العوامة |
36 | ![]() | المنوفية | I21 | طرمان | |
37 | ![]() | 30 نوفمبر 2011 | المنوفية | I1 | طرمان |
38 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | عافية |
39 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | عبد الله |
40 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | العزازى |
41 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | عماره |
42 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | عمر |
43 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | ابوستة |
44 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | غيث |
45 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | قابيل |
46 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | قلاش |
47 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | الجودة |
48 | ![]() | 31 ديسمبر 1969 | المنوفية | I1 | ال موسى |
49 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | هلال |
50 | ![]() | 1 يناير 1970 | المنوفية | I1 | هيكل |
مقارنات 1 الى 16 من 16
Buried | شجرة | ||||
1 | ![]() | المنوفية | I23 | طرمان | |
2 | ![]() | 12 سبتمبر 2000 | المنوفية | I1 | سلامة |
3 | ![]() | المنوفية | I10 | كريم ابوعلي | |
4 | ![]() | المنوفية | I10 | كريم ابوعلي | |
5 | ![]() | المنوفية | I2 | عامر عامر | |
6 | ![]() | المنوفية | I2 | سلام | |
7 | ![]() | المنوفية | I21 | طرمان | |
8 | ![]() | 30 نوفمبر 2011 | المنوفية | I1 | طرمان |
9 | ![]() | المنوفية | I22 | طرمان | |
10 | ![]() | المنوفية | I2 | الغزاوي | |
11 | ![]() | المنوفية | I2 | الغزاوي | |
12 | ![]() | المنوفية | I2 | عفيفي | |
13 | ![]() | المنوفية | I2 | عفيفي | |
14 | ![]() | المنوفية | I4 | الغزاوي | |
15 | ![]() | المنوفية | I4 | الغزاوي | |
16 | ![]() | المنوفية | I2 | مدكور |